У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 24.10.2019 року № 734
зимового періоду 2019-2020 років
З метою належної організації проведення розчистки вулиць по населеним пунктам Овруцької міської об’єднаної територіальної громади від снігового покрову протягом зимового періоду 2019-2020 років, відповідно п.2.3 угод про соціально-економічне та культурне партнерство та додатків до даних угод, що укладені між Овруцькою міською радою та підприємствами, організаціями та фізичними особами-підприємцями, керуючись ч.7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради Житомирської області закріпити підприємства, організації та фізичних осіб-підприємців за населеними пунктами Овруцької міської об’єднаної територіальної громади (із зазначенням вулиць) для проведення розчистки доріг від снігового покрову протягом зимового періоду 2019-2020 років відповідно Додатку до даного рішення.
- Підприємствам, організаціям та фізичним особам підприємцям зазначеним в Додатку до даного рішення:
- Призначити відповідальних осіб за проведення вищевказаних робіт;
- В термін до 15.11.2019 року підготувати необхідну техніку для виконання робіт з розчистки вулиць від снігового покрову у зимовий період 2019-2020 років;
- Забезпечити співпрацю з т.в.о.старост по закріпленими за ними територіями на період проведення вищевказаних робіт по старостинським округам Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та проінформувати останніх про готовність техніки для проведення розчистки снігового покрову у термін до 15.11.2019 року.
- Т.в.о. старост Овруцької міської об’єднаної територіальної громади:
3.1. Спільно з відповідальними особами зазначеними в Додатку до даного рішення проводити заходи спрямовані на розчистку вулиць по населеним пунктам від снігового покрову протягом зимового періоду 2019-2020 років.
3.2. В зимовий період під час снігових опадів з 07-00 до 08-00 години доповідати у приймальну міського голови про стан прочистки доріг.
3.3. Щомісячно інформувати виконавчий комітет міської ради та відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради Житомирської області про хід виконання вищевказаних робіт.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гришковця В.М. та начальника відділу муніципальної інспекції Башинського В.І..
Міський голова Іван КОРУД
Д О Д А Т О К № 1
до рішення виконавчого комітету
VII скликання
від 24.10.2019 року № 734
№ | Організація | Старостинський округ | Населений пункт | Вулиця |
1 | ТОВ “Благодійний Союз”
|
Покалівський старостинський округ | с. Покалів | вул. Зарічна |
вул. Середня | ||||
вул. Шляхова (хутір) | ||||
вул. Нова | ||||
с. Полохачів | вул. Сонячна | |||
вул. Центральна | ||||
вул. Лісова | ||||
вул. Джерельна | ||||
вул. Польова | ||||
с. Скребеличі | вул. Центральна | |||
вул. Піддубна | ||||
вул. Нова | ||||
вул. Південна | ||||
с. Коптівщина | вул. Зелений гай | |||
вул. Вишнева | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Хуторянська | ||||
вул. Яблунева | ||||
с. Гаєвичі | вул. Шевченка | |||
вул. Польова | ||||
вул. Центральна | ||||
с. Дівошин | вул. Лісова | |||
вул. Середня | ||||
вул. Центральна | ||||
вул. Нагорянська | ||||
вул.Стара | ||||
с. Барвінкове | вул. Криничка | |||
вул. Центральна | ||||
2 | ТОВ “Агро-Стандарт” | Великочернігівський старостинський округ | с. Камінь | вул. Центральна |
с. Велика Чернігівка | вул. Центральна | |||
вул. Житомирська | ||||
вул. Польова | ||||
вул. Дружби | ||||
вул. І.Франка | ||||
вул. Київська | ||||
вул. Шевченка | ||||
вул. Львівська | ||||
вул. Лугова | ||||
пров. Луговий | ||||
пров. Шевченка | ||||
пров. Колгоспний | ||||
Під’їзд до кладовища 1 | ||||
Під’їзд до кладовища 2 | ||||
с. Мала Чернігівка | вул. Колгоспна | |||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Шевченка | ||||
пров. Молодіжний | ||||
с. Богданівка | вул. Польова | |||
вул. Колгоспна | ||||
вул. Садова | ||||
пров. Садовий | ||||
вул. Вишнева | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Київська | ||||
с. Мамеч | вул. Центральна | |||
3 | фермерське господарство “Дубенків”
|
Шоломківський старостинський округ | с. Шоломки | вул. Центральна |
вул. Південна | ||||
вул. Залізнична | ||||
вул. Озерна | ||||
вул. Перемоги | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Набережна | ||||
вул. 8 Березня | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Інтернаціональна | ||||
вул. Спортивна | ||||
вул. Сонячна | ||||
пров. Мирний | ||||
пров. Шлюзний | ||||
пров. Північний | ||||
пров. Гагаріна | ||||
пров. Урожайний | ||||
с. Слобода – Шоломківська | вул. Центральна | |||
вул. Заводська | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. 1 Травня | ||||
вул. Сонячна | ||||
вул. Хуторська | ||||
вул. Жуківська | ||||
вул. Набережна | ||||
с. Збраньки | вул. Центральна | |||
вул. Хуторянська | ||||
пров. Сонячний | ||||
пров. Квітневий | ||||
пров. Набережний | ||||
с. Довгиничі | вул. Центральна | |||
4 | ТОВ “ВП”Полісся” | Невгодівський старостинський округ | с. Невгоди | вул. М.Никончука |
вул. Садова | ||||
вул. Житомирська | ||||
вул. Будівельників | ||||
вул. Перемоги | ||||
вул. Лісова | ||||
вул. Пушкіна | ||||
вул. Поперечна | ||||
вул. 1-Травня | ||||
с. Веселівка | вул. Центральна | |||
вул. Миколаївська | ||||
вул. Миру | ||||
вул. Біла | ||||
вул. Садова | ||||
5 | ТОВ “ВП”Полісся” | Раківщинський старостинськи округ | с. Раківщина | вул. Київська |
вул. 1-Травня | ||||
вул. Річкова | ||||
вул. Лугова | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Шевченка | ||||
вул. Л.Українки | ||||
вул. Миру | ||||
с. Гуничі | вул. Шевченка | |||
вул. Шкільна | ||||
вул. Л.Українки | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. 1-го Травня | ||||
вул. Вишнева | ||||
вул. Овруцька | ||||
с. Великі Мошки | вул. Богдана Хмельницького | |||
вул. Затишна | ||||
вул. Л.Українки | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Річкова | ||||
с. Малі Мошки | вул. Миру | |||
вул. Річкова | ||||
с. Новосілки | вул. Миру | |||
вул. Садова | ||||
вул. Л.Українки | ||||
с. Слобода-Нвоселицька | вул. Польова | |||
6 | Фізична особа Жигадло О.А. | Зарічанський старостинський округ | с. Заріччя | вул. Набережна |
вул. Жовтнева | ||||
вул. Перемоги | ||||
пров. Перемоги | ||||
вул. Дружби | ||||
пров. Дружби | ||||
вул. Партизанська | ||||
пров. Партизанський | ||||
вул. Інтернаціональна | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Сонячна | ||||
вул. Глибока | ||||
вул. Нова | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Швабівська | ||||
вул. Ясельна | ||||
пров. Ясельна | ||||
вул. Чигиринська | ||||
пров. Рибний | ||||
вул. Колгоспна | ||||
пров. Колгоспний | ||||
вул. Південна | ||||
вул. Хуторянська | ||||
вул. Заводська | ||||
вул. Поліська | ||||
вул. Коростенська | ||||
вул. Садова | ||||
вул. ім. Шваба О.С. | ||||
вул. Центральна | ||||
вул. Польова | ||||
с. Острів | вул. Зарічна | |||
вул. Садова | ||||
вул. Миру | ||||
вул. Польова | ||||
вул. Шкільна | ||||
пров. Шкільний | ||||
вул. Лугова | ||||
вул. Залізнична | ||||
пров. Залізничний | ||||
вул. Жовтнева | ||||
вул. Пасічна | ||||
вул. Колгоспна | ||||
пров. Колгоспна | ||||
вул. Ручейна | ||||
7 | ТОВ “ВП”Полісся” | Підрудянський старостинський округ | с. Підруддя | вул. Миру |
вул. Перемоги | ||||
вул. Л.Українки | ||||
вул. Набережна | ||||
вул. Центральна | ||||
вул. Дружби | ||||
вул. Рад | ||||
вул. Шевченка | ||||
вул. Комарова | ||||
вул. Радгоспна | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Гоголя | ||||
вул. Колгоспна | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Вишнева | ||||
с. Колосівка | вул. Польова | |||
вул. Рибалка | ||||
вул. Л.Українки | ||||
вул. Садова | ||||
пров.Польова | ||||
с. Яцковичі | вул. Молодіжна | |||
вул. Шкільна | ||||
вул. Миру | ||||
вул. Колгоспна | ||||
8 | ТОВ “ВП”Полісся” | Гошівський старостинський округ | с. Гошів | вул. Центральна |
вул. Північна | ||||
вул. А.М. Барановського | ||||
вул. Залуг | ||||
вул. 9 Травня | ||||
вул. Квітнева | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Петренки | ||||
вул. Красний посьолок | ||||
вул. Камінна | ||||
вул. Західна | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Лугова | ||||
вул. Лісова | ||||
вул. Вишнева | ||||
вул. Східна | ||||
с. Потаповичі | вул. Польова | |||
вул. Центральна | ||||
вул. Хутір | ||||
вул. Невгодівська | ||||
вул. Садова | ||||
пров. Садовий | ||||
вул. Тиха | ||||
вул. Загребля | ||||
с. Базарівка | вул. Центральна | |||
с. Смоляне | вул. Центральна | |||
9 | ТОВ “ВП”Полісся” | Великофоснянський старостинський округ | с. Велика Фосня | вул. Центральна |
вул. Дружби | ||||
вул. Сонячна | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Тиха | ||||
вул. Кринична | ||||
вул. Зарічна | ||||
вул. Лугова | ||||
вул. Вільшанська | ||||
вул. Польова | ||||
вул. Вишнева | ||||
вул. Ручейна | ||||
вул. Покальчука | ||||
вул. Нова | ||||
вул. П.Гутченка | ||||
вул. Садова | ||||
пров. Тихий | ||||
вул. Залізнична | ||||
вул. Огородня | ||||
вул. Поперечна | ||||
с. Мала Фосня | вул. Миру | |||
вул. Зарічна | ||||
вул. Набережна | ||||
вул. Урожайна | ||||
10 | ТОВ “Великохайчанське” | Великохайчанський старостинський округ | с. Велика Хайча | вул. М.Ващука |
вул. Гагаріна | ||||
вул. Овруцька | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Залізнична | ||||
с. Мала Хайча | вул. Центральна | |||
вул. Лугова | ||||
вул. Залізнична | ||||
вул. Житомирська | ||||
вул. Привокзальна | ||||
с. Малий Кобилин | вул. Центральна | |||
вул. Шкільна | ||||
вул. Лісна | ||||
пров. Тихий | ||||
вул. Рибинських | ||||
вул. Лісова | ||||
с. Великий Кобилин | вул. Бамівська | |||
вул. Церковна | ||||
пров. Тихий | ||||
вул. Тараси | ||||
вул. Верхня | ||||
вул. Глибока | ||||
11 | ФОП Роздобудько Олександр Іванович | Норинський старостинський округ | с. Норинськ | вул. Центральна |
вул. Польова | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Річкова | ||||
вул. Миру | ||||
вул. Нова | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Робітнича | ||||
вул. Зеленогірська | ||||
вул. Зелена | ||||
вул. Загреблянська | ||||
вул. Залізнична | ||||
вул. Колгоспна | ||||
вул. Поліська | ||||
пров. Луговий | ||||
пров. Квітковий | ||||
пров. Бузковий | ||||
пров. Курганський | ||||
вул. Східна | ||||
с. Мощаниця | вул. Жовтнева | |||
вул. Лісова | ||||
пров. Польовий | ||||
пров. Річний | ||||
с. Підвелідники | вул. Першотравневе | |||
12 | СТОВ “Бондарівське” | Бондарівський старостинський округ | с. Бондарі | вул. Центральна |
вул. Шкільна | ||||
вул. Нова | ||||
вул. Лікарняна | ||||
Дорога між с. Папірня та с. Бондарі | ||||
Територія біля школи та лікарні | ||||
с. Бондарівка | вул. Центральна | |||
вул. Лісова | ||||
вул. Тиха | ||||
с. Красносілка | вул. Приозерна | |||
вул. Польова | ||||
вул. Заводська | ||||
с. Папірня | Магістральна (Ов-Сл) | |||
Залізнична (На Хайчу) | ||||
13 | СТОВ “Хлуплянське” | Хлуплянський старостинський округ | с. Хлупляни | вул. Центральна |
вул. Колгоспна | ||||
вул. Шевченка | ||||
вул. Шкільна | ||||
вул. Молодіжна | ||||
с. Стугівщина | вул. І.Франка | |||
вул. Центральна | ||||
вул. Горка | ||||
с. Нагоряни | вул. Центральна | |||
вул. Лісова | ||||
вул. Колгоспна | ||||
с. Оленичі | вул. Л.Українки | |||
вул. Коміщина | ||||
вул. Церковна | ||||
с. Сирківщина | вул. Б.Хмельницького | |||
вул. Кобилинська | ||||
вул. Польова | ||||
с. Теклівка | вул. Лісова | |||
14 | ТОВ “Бальзак” | Кирданівський старостинський округ | с. Кирдани | вул. Л.Українки |
вул. Шкільна | ||||
вул. Данилівська | ||||
вул. Лугова | ||||
вул. Тараса Шевченка | ||||
вул. Садова | ||||
вул. Піонерська | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Михайла Грушевського | ||||
вул. О.Добахової | ||||
пров. Партизанський | ||||
вул. Ручейна | ||||
вул. Кирданівська | ||||
вул. Східна | ||||
вул. Польова | ||||
вул. Незалежності | ||||
вул. Шадури (від садочка до Нестерчука В.П. – 420 м, від Нестерчука В.П. до с. Корчівка – 700 м.) | ||||
вул. Миру | ||||
вул. Джерельна | ||||
вул. Островського | ||||
вул. Корольова | ||||
вул. Сергія Пешка | ||||
вул. Рулівська | ||||
вул. Вишнева | ||||
вул. Б.Хмельницького | ||||
вул. Нова | ||||
вул. Прилісна | ||||
Данилівська-Рулівщина (Кирдани) | ||||
Від траси “Овруч-Словечне” до с. Кирдани | ||||
с. Корчівка | вул. Центральна | |||
вул. Польова | ||||
вул. Титова | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Піонерська | ||||
вул. Західна | ||||
Піонерська (від Корчевського М.А. до цегляного заводу | ||||
Від траси “Овруч-Словечне” до Корчемного М.А. | ||||
с. Дубовий Гай | вул. Прилісна | |||
вул. Білоруська | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Тараса Шевченка | ||||
15 | ТОВ “Бальзак” | Черепинський старостинський округ | с. Черепин | вул. Хуторянська |
вул. Центральна | ||||
вул. Миженська | ||||
вул. Нова | ||||
с. Заськи | вул. Центральна | |||
вул. Ручейна | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. Колгоспна | ||||
с. Лукішки | вул. Центральна | |||
вул. Молодіжна | ||||
с. Коренівка | вул. Шкільна | |||
вул. Центральна | ||||
вул. Хуторянська | ||||
вул. Нова | ||||
вул. Нагорянська | ||||
с. Черепинки | вул. Центральна | |||
16 | ТОВ “Бальзак” | Піщаницький старостинський округ | с. Піщаниця | вул. С.Базильчука |
вул. Першотравневе | ||||
вул. Поліська | ||||
вул. Сабурова | ||||
вул. Гагаріна | ||||
вул. Мальовнича | ||||
вул. Миру | ||||
вул. Зарічна | ||||
вул. Демянівська | ||||
вул. Молодіжна | ||||
вул. 8-го Березня | ||||
с. Поліське | вул. Центральна | |||
вул. Шкільна | ||||
провулок до школи | ||||
провулок | ||||
провулок | ||||
провулок | ||||
вул. Гагаріна | ||||
вул. Південна | ||||
вул. Поліська | ||||
вул. Стручкова | ||||
с. Клинець | вул. Перемоги | |||
вул. Центральна | ||||
вул. Шевченка | ||||
вул. Зелена | ||||
с. Мочульня | вул. Лісова | |||
с. Павловичі | вул. Колгоспна | |||
вул. Шевченка | ||||
вул. Центральна | ||||
с. Мишковичі | вул. Польова | |||
17 | ДП «Словечанський лісгосп АПК» | Слобідський старостинський округ | с. Слобода, с. Верхня Рудня, с. Нижня Рудня, с. Середня Рудня, с. Забооть, с. Кораки, с. Ясенець |
Секретар виконкому М.В.Чичирко
Завантажити документ