Проект рішення “Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

 Четверта сесія                                                        VІІI  скликання

Від  18 лютого 2021 року           №

Про надання дозволу ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ»
на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених
та невитребуваних земельних ділянок і земельних
часток (паїв)) для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва на умовах оренди

Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 22, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 15.02.2021р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.       Надати дозвіл ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди орієнтовною площею 270,38 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Слобідського старостинського округу, згідно додатку № 1 (додається).

  1. ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди. Розроблену технічну документацію із землеустрою надати на розгляд чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                                  Іван КОРУД

ДОДАТОК № 1

до рішення 4-ої сесії міської ради

VІІІ скликання

від 18.02.2021 року №

ПЕРЕЛІК

номерів нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) на які надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на умовах оренди

№ п/п номер ділянки (сіножаті) орієнтовна площа (га)
1 0981 1,64
2 0980 1,64
3 0975 1,64
4 0984 1,61
5 0962 1,65
6 0965 1,02
7 0956 1,01
8 0955 1,01
9 0954 1,01
10 0947 1,01
11 0946 1,01
12 0945 1,93
13 0934 1,61
14 0936 1,01
15 0941 1,01
16 0698 0,68
17 0710 2,6
18 0705 2,6
19 0707 2,6
20 0708 2,6
21 0697 1,92
22 0693 2,6
23 0682 1,71
24 0673 1,48
25 0679 1,48
26 0680 1,48
27 0677 1,54
28 0666 1,48
29 0667 1,48
30 0668 1,48
31 0827 1,47
32 0814 1,46
33 0816 1,46
34 0817 1,46
35 0818 1,46
36 0813 1,5
37 0819 1,48
38 0820 1,46
39 0811 1,56
40 0810 1,54
42 0809 1,64
41 0800 1,64
42 0891 2,6
43 0889 2,6
44 0888 1,52
45 0904 2,1
46 0903 1,31
47 0901 1
48 0900 1
49 0893 1,03
50 0894 1,03
51 0895 1
52 0896 1
53 0897 1
54 0898 1
55 0899 1
56 0887 0,42
57 0884 1,02
58 0861 1,41
59 0855 1,68
60 0854 1,68
61 0853 1,68
62 0851 1,68
63 0868 1,25
64 0873 1,38
65 0874 1,11
66 0869 1,2
67 0864 1,02
68 0834 1
69 0833 1
70 0831 1,02
71 0829 1
72 0842 1,61
73 0843 1,61
74 0844 1,61
75 0845 1,61
76 0846 1,61
77 0847 1,61
78 0848 1,61
79 0792 1,01
80 0795 1,01
81 0796 1,01
82 0785 0,67
83 0788 1,01
84 0790 1,01
85 0783 1,65
86 0779 1,57
87 0776 1,45
88 0731 1,46
89 0712 1,45
90 0714 1,45
91 0715 1,45
92 0716 1,46
93 0717 1,45
94 0718 1,46
95 0719 1,45
96 0726 1,45
97 0772 1,57
98 0770 1,61
99 0784 0,42
100 0767 1,6
101 0764 1,53
102 0750 1,61
103 0751 1,61
104 0735 1,49
105 0743 1,56
106 0642 1,36
107 0643 1,47
108 0644 1,47
109 0645 1,47
110 0638 1,28
111 0631 1,17
112 0632 1,18
113 0633 1,2
114 0634 1,22
115 0635 1,23
116 0636 1,23
117 0620 1,21
118 0621 1,22
119 0607 1,17
120 0594 1,17
121 0595 1,17
122 0592 1,17
123 0582 1,17
124 0601 1,17
125 0579 1,17
126 0580 1,17
127 0581 1,17
128 0576 1,17
129 0577 1,17
130 0557 1,26
131 0559 1,28
132 0560 1,26
133 0561 1,23
134 0657 1,35
135 0661 1,59
136 0663 1,49
137 0664 1,17
138 0547 1,61
139 0550 1,61
140 0551 1,61
141 0552 1,61
142 0553 1,61
143 0535 1,62
144 0536 1,62
145 0533 1,62
146 0527 1,62
147 0529 1,64
147 0522 1,62
149 0523 1,64
150 0524 1,65
151 0525 1,65
152 0921 1,95
153 0919 7,46
154 0918 1,89
155 0922 1,6
156 0923 1,6
157 0925 1,6
158 0926 1,6
159 0927 1,89
160 0928 1,67
161 0929 3,94
162 0930 2,21
163 0931 4,8
164 0932 3,35
165 0933 5,96
166 0503 0,95
167 0506 0,95
168 0507 0,95
169 0508 0,95
170 0509 0,95
171 0510 0,95
172 0511 0,95
173 0512 0,4
174 0537 0,96
175 0538 0,96
176 0539 0,96
177 0540 0,96
178 0541 0,96
179 0542 0,96
180 0543 0,96
  Всього 270,38 га

Секретар ради                                                                         Віктор КИСІЛЬ



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=