У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Шоста сесія VІІI скликання
від 20 квітня 2021 року №
Овруцької міської ради
Заслухавши інформацію в. о. начальника відділу комунальної власності Овруцької міської ради Нікіфорової С. М. про передачу об’єктів історико-культурної спадщини для подальшого утримання, керуючись ст. ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету,комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 16.04.2021 р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати майно комунальної власності Овруцької міської територіальної громади, а саме, об’єкти історико-культурної спадщини,з балансу та оперативного управління відділу з гуманітарних питань Овруцької міської радина баланс та у господарське відання КП «Овруч» Овруцької міської ради згідно переліку у Додатку №1до даного рішення.
- Затвердити Акт приймання-передачі майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення (акт додається).
- Бухгалтерії відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради,комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської радизабезпечити у встановленому законодавством порядку здійснення бухгалтерського обліку майна, вказаного в пункті 1 даного рішення.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради (Ткачука В. Г.) та директора КП «Овруч» Овруцької міської ради (Дуб А. І.).
Овруцький міський голова Іван КОРУД
від 20.04.2021 р. №_______
Майно, що передається з балансу та оперативного управління відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради на баланс та у господарське відання КП «Овруч» Овруцької міської ради
Найменування, інв. номер | Кількість | Первісна (переоцінена)
вартість |
Сума | Знос | |
за одиницю | всього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пам’ятник убитим ромамс.Дівошин 2019р 101330038 | 1 | 231000,00 | 231000,00 | 11550,00 | 11550,00 |
Пам’ятник репресованих земляків у 1937-1938 роках с.Покалів 101330012 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пам’ятник загиблим односельчанам (дерев’яний)с.Слобода 2001р. 101330015 | 1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Пам’ятник загиблим односельчанам с.С.Рудня 2001р. 101330018 | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Пам’ятникс.Левковичі 101330019 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 1000,00 | 10000,00 |
Обеліск с.Острови 101330020 | 1 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
Обеліск с.Гуничі 101330021 | 1 | 3501,00 | 3501,00 | 3501,00 | 3501,00 |
Обеліск С.Раківщина 10130025 | 1 | 1027,00 | 1027,00 | 1027,00 | 1027,00 |
Меморіал «Загиблим односельчанам ВВВ»с.Заріччя 10130017 | 1 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
Пам’ятник загиблим воїнам с.Підруддя 101330026 | 1 | 1570,00 | 1570,00 | 1570,00 | 1570,00 |
Обеліск загиблим с.В.Чернігівка 101330027 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Пам’ятник знак загиблим воїнам с.Невгоди 101330028 | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
Пам’ятник знак аварії на ЧАЕС с.Невгоди 101330029 | 1 | 3618,00 | 3618,00 | 2534,00 | 2534,00 |
Пам’ятник «Скорботна мати» с.В.Фосня 101330030 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 600,00 | 600,00 |
Пам’ятник «Терору і голодомору» с.В.Фосня 101330031 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 600,00 | 600,00 |
Пам’ятник «Кірову» с.Гошів 101330032 | 1 | 31972,00 | 31972,00 | 31972,00 | 31972,00 |
Пам’ятник воїнам ВВВ с.Піщаниця 101330033 | 1 | 19684,00 | 19684,00 | 19684,00 | 19684,00 |
Пам’ятник загиблим односельцям С.В.Хайча 101330034 | 1 | 87838,00 | 87838,00 | 87838,00 | 87838,00 |
Обеліск слави с.Бондарі 101330035 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
Пам’ятник словацьким воїнам м.Овручвул.Т.Шевченка 101330036 | 1 | 40153,00 | 40153,00 | 8030,00 | 8030,00 |
Пам’ятник Першій вчительці 101330037 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеліск загиблим в роки ВВВ с.СОЛОТІНОвул..Центральна 101330038 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Обеліск загиблим в роки ВВВ с.Борутіно (кладовище) 101330039 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Обеліск с.Бережесть (забор штахетний) вул..Заводська 101330040 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеліск загиблим воїнам в роки ВВВ гранітний с.Прилукивул..Лісова 101330041 | 1 | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 713,00 |
Пам’ятник загиблим воїнам ВВВ с.Рудня (кладовище) 101330042 | 1 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Плити гранітні с.Рудня (кладовище) 101330043 | 4 | 185,00 | 740,00 | 185,00 | 740,00 |
Обеліск загиблим в роки ВВВ з металічною огорожею с.Виступовичівул.Піль 101330044 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Пам’ятник гранітний художнім оформленням с.Руднявул..Шкільна 101330045 | 1 | 14200,00 | 14200,00 | 710,00 | 710,00 |
Пам’ятник гранітний художнім оформленням с.Думинськевул.Колгоспна 101330046 | 1 | 14200,00 | 14200,00 | 710,00 | 710,00 |
Пам’ятник гранітний художнім оформленням с.Бережестьвул.Заводська 101330047 | 1 | 14200,00 | 14200,00 | 710,00 | 710,00 |
Пам’ятникгранітний с.Людвинівка, вул..Центральна 101330048 | 1 | 10100,00 | 10100,00 | 0,00 | 0,00 |
Пам’ятник гранітний с.Піхоцьке, вул..Центральна 101330049 | 1 | 10100,00 | 10100,00 | 0,00 | 0,00 |
Пам’ятник гранітний с.Виступовичі (кладовище) 101330050 | 1 | 10100,00 | 10100,00 | 0,00 | 0,00 |
Пам’ятник гранітний с.Виступовичі, вул..Піль 101330051 | 1 | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього: | 537462,00 | 195735,00 |
Секретар ради Віктор Кисіль
Завантажити документ