Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
від 10 червня 2021 року № 483
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» із земель реформованого КСП «Слобідське» Слобідського старостинського округу, загальною площею 153,0642 га з них: пасовища – 153,0642 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 149,2578 га з них: пасовища – 149,2578 га, які розташовані на території Слобідського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» ставку орендної плати в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ».
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради
VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 483
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид використання | місце розташування |
1 | 1824287000:16:000:0408 | 1.1710 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
2 | 1824287000:16:000:0387 | 1.6069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
3 | 1824287000:17:000:0115 | 1.6455 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
4 | 1824287000:16:000:0388 | 1.1699 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
5 | 1824287000:17:000:0114 | 1.6772 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
6 | 1824287000:21:000:0009 | 1.0075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
7 | 1824287000:20:000:0168 | 2.5978 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
8 | 1824287000:16:000:0374 | 1.1709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
9 | 1824287000:18:000:0144 | 0.9543 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
10 | 1824287000:18:000:0540 | 0.9641 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
11 | 1824287000:20:000:0161 | 1.6100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
12 | 1824287000:16:000:0377 | 1.6062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
13 | 1824287000:08:000:0114 | 1.4913 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
14 | 1824287000:20:000:0162 | 2.5999 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
15 | 1824287000:16:000:0375 | 1.6065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
16 | 1824287000:20:000:0172 | 1.6433 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
17 | 1824287000:21:000:0004 | 1.0074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
18 | 1824287000:17:000:0106 | 1.6398 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
19 | 1824287000:16:000:0379 | 1.1700 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
20 | 1824287000:14:000:0009 | 3.9373 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
21 | 1824287000:21:000:0003 | 1.0070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
22 | 1824287000:17:000:0105 | 1.6185 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
23 | 1824287000:16:000:0376 | 1.2597 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
24 | 1824287000:16:000:0380 | 1.4656 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
25 | 1824287000:17:000:0110 | 1.1138 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
26 | 1824287000:16:000:0381 | 1.4546 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
27 | 1824287000:20:000:0176 | 1.0061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
28 | 1824287000:20:000:0182 | 1.0060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
29 | 1824287000:17:000:0113 | 1.0199 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
30 | 1824287000:18:000:0145 | 0.9643 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
31 | 1824287000:20:000:0171 | 1.4789 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
32 | 1824287000:16:000:0390 | 1.1708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
33 | 1824287000:21:000:0010 | 0.6700 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
34 | 1824287000:16:000:0391 | 1.2196 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
35 | 1824287000:17:000:0107 | 1.6068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
36 | 1824287000:16:000:0378 | 1.5655 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
37 | 1824287000:16:000:0385 | 1.6078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
38 | 1824287000:18:000:0146 | 0.9633 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
39 | 1824287000:20:000:0164 | 1.0006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
40 | 1824287000:17:000:0108 | 1.6151 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
41 | 1824287000:21:000:0007 | 1.4585 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
42 | 1824287000:16:000:0386 | 1.2218 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
43 | 1824287000:17:000:0112 | 0.9995 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
44 | 1824287000:21:000:0006 | 1.4621 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
45 | 1824287000:20:000:0163 | 1.0327 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
46 | 1824287000:20:000:0167 | 1.0329 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
47 | 1824287000:17:000:0111 | 1.2534 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
48 | 1824287000:21:000:0005 | 1.4754 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
49 | 1824287000:20:000:0170 | 1.6441 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
50 | 1824287000:17:000:0116 | 1.6458 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
51 | 1824287000:16:000:0389 | 1.4667 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
52 | 1824287000:16:000:0406 | 1.6084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
53 | 1824287000:16:000:0399 | 1.4540 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
54 | 1824287000:16:000:0397 | 1.4563 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
55 | 1824287000:16:000:0394 | 1.4537 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
56 | 1824287000:21:000:0011 | 1.0070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
57 | 1824287000:17:000:0117 | 1.6064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
58 | 1824287000:17:000:0124 | 0.9989 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
59 | 1824287000:17:000:0122 | 1.0156 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
60 | 1824287000:17:000:0121 | 1.3844 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
61 | 1824287000:17:000:0123 | 1.6765 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
62 | 1824287000:17:000:0065 | 1.4114 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
63 | 1824287000:17:000:0120 | 0.4228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
64 | 1824287000:20:000:0186 | 0.9996 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
65 | 1824287000:20:000:0173 | 0.9993 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
66 | 1824287000:20:000:0185 | 1.3143 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
67 | 1824287000:20:000:0175 | 2.6021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
68 | 1824287000:20:000:0187 | 1.4774 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
69 | 1824287000:20:000:0181 | 1.4796 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
70 | 1824287000:20:000:0180 | 2.5979 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
71 | 1824287000:20:000:0179 | 1.9207 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
72 | 1824287000:20:000:0177 | 2.5991 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
73 | 1824287000:20:000:0184 | 0.6792 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
74 | 1824287000:20:000:0178 | 1.0068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
75 | 1824287000:20:000:0174 | 1.0075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
76 | 1824287000:20:000:0188 | 1.0219 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
77 | 1824287000:16:000:0407 | 1.4544 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
78 | 1824287000:20:000:0183 | 1.6437 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
79 | 1824287000:13:000:0070 | 1.6011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
80 | 1824287000:13:000:0069 | 1.8883 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
81 | 1824287000:18:000:0151 | 0.9632 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
82 | 1824287000:18:000:0147 | 0.4004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
83 | 1824287000:18:000:0148 | 0.9535 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
84 | 1824287000:18:000:0149 | 0.9539 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
85 | 1824287000:18:000:0150 | 0.9533 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
86 | 1824287000:17:000:0118 | 1.6168 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
87 | 1824287000:16:000:0396 | 1.2776 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
88 | 1824287000:08:000:0117 | 1.3502 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
89 | 1824287000:08:000:0116 | 1.5876 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
90 | 1824287000:08:000:0115 | 1.1686 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
91 | 1824287000:16:000:0395 | 1.6059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
92 | 1824287000:16:000:0400 | 1.1710 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
93 | 1824287000:16:000:0398 | 1.2281 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
94 | 1824287000:16:000:0404 | 1.2144 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
95 | 1824287000:16:000:0402 | 1.1706 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
96 | 1824287000:16:000:0393 | 1.1709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
97 | 1824287000:16:000:0401 | 1.5627 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
98 | 1824287000:16:000:0405 | 1.6119 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
99 | 1824287000:16:000:0403 | 0.4244 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
100 | 1824287000:16:000:0383 | 1.1712 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
101 | 1824287000:16:000:0384 | 1.1778 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
102 | 1824287000:20:000:0166 | 1.0065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
103 | 1824287000:20:000:0165 | 2.5977 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
104 | 1824287000:17:000:0109 | 1.6073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
105 | 1824287000:21:000:0008 | 1.4573 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
106 | 1824287000:16:000:0382 | 1.1705 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
107 | 1824287000:16:000:0392 | 1.4890 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
108 | 1824287000:17:000:0104 | 1.6236 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Слобідський старостинський округ |
Всього | 149,2578 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ