Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
від 10 червня 2021 року № 484
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» із земель реформованого КСП «Норинськ» Норинського старостинського округу, загальною площею 18,1668 га з них: пасовища – 18,1668 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 10,3217 га з них: пасовища – 10,3217 га, які розташовані на території Норинського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» ставку орендної плати в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ».
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради
VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 484
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид використання | місце розташування |
1 | 1824285400:07:000:0197 | 0.3565 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
2 | 1824285400:07:000:0203 | 0.3555 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
3 | 1824285400:07:000:0212 | 0.3555 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
4 | 1824285400:07:000:0216 | 0.3553 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
5 | 1824285400:07:000:0210 | 0.3552 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
6 | 1824285400:07:000:0201 | 0.3556 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
7 | 1824285400:07:000:0207 | 0.3553 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
8 | 1824285400:07:000:0208 | 0.3551 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
9 | 1824285400:07:000:0215 | 0.3549 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
10 | 1824285400:07:000:0214 | 0.3551 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
11 | 1824285400:07:000:0213 | 0.3552 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
12 | 1824285400:07:000:0217 | 0.3570 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
13 | 1824285400:07:000:0204 | 0.3555 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
14 | 1824285400:07:000:0203 | 0.3555 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
15 | 1824285400:07:000:0206 | 0.3558 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
16 | 1824285400:07:000:0211 | 0.3576 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
17 | 1824285400:07:000:0209 | 0.3576 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
18 | 1824285400:07:000:0205 | 0.3574 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
19 | 1824285400:07:000:0190 | 0.3555 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
20 | 1824285400:07:000:0196 | 0.3554 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
21 | 1824285400:07:000:0199 | 0.3557 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
22 | 1824285400:07:000:0202 | 0.3553 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
23 | 1824285400:07:000:0191 | 0.3550 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
24 | 1824285400:07:000:0194 | 0.3566 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
25 | 1824285400:07:000:0189 | 0.3565 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
26 | 1824285400:07:000:0195 | 0.3551 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
27 | 1824285400:07:000:0188 | 0.3575 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
28 | 1824285400:07:000:0200 | 0.3577 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
29 | 1824285400:07:000:0096 | 0.3558 га | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Норинський старостинський округ |
Всього | 10,3217 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ