Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
Від 10 червня 2021 року № 495
Норинського старостинського округу
Розглянувши клопотання ФГ «АГРОДАР-ПОЛІССЯ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Припинити оренду з ФГ «АГРОДАР-ПОЛІССЯ» на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадковані паї), загальною площею 59,2598 га, які розташовані на території Норинського старостинського округу (додаток №1).
- Міському голові у місячний термін укласти додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок.
- ФГ «АГРОДАР-ПОЛІССЯ» зареєструвати припинення права оренди на вказані земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 495
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(неуспадкованих паїв)
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га. | Вид угідь |
1 | 1824285400:13:000:0051 | 1.1431 | рілля |
2 | 1824285400:13:000:0050 | 1.1305 | рілля |
3 | 1824285400:13:000:0049 | 1.1336 | рілля |
4 | 1824285400:13:000:0038 | 1.384 | рілля |
5 | 1824285400:13:000:0052 | 1.1523 | рілля |
6 | 1824285400:13:000:0041 | 1.1977 | рілля |
7 | 1824285400:13:000:0054 | 1.0649 | рілля |
8 | 1824285400:13:000:0059 | 1.0303 | рілля |
9 | 1824285400:13:000:0064 | 1.6333 | рілля |
10 | 1824285400:13:000:0077 | 1.1452 | рілля |
11 | 1824285400:13:000:0029 | 1.1912 | рілля |
12 | 1824285400:13:000:0021 | 1.1094 | рілля |
13 | 1824285400:13:000:0019 | 1.2304 | рілля |
14 | 1824285400:13:000:0011 | 1.0105 | рілля |
15 | 1824285400:12:000:0050 | 1.4512 | рілля |
16 | 1824285400:12:000:0040 | 1.2704 | рілля |
17 | 1824285400:12:000:0042 | 1.5883 | рілля |
18 | 1824285400:12:000:0043 | 1.6346 | рілля |
19 | 1824285400:12:000:0025 | 1.4829 | рілля |
20 | 1824285400:12:000:0021 | 1.3647 | рілля |
21 | 1824285400:04:000:0037 | 1.2556 | рілля |
22 | 1824285400:04:000:0034 | 1.2175 | рілля |
23 | 1824285400:04:000:0032 | 1.2104 | рілля |
24 | 1824285400:04:000:0025 | 1.2916 | рілля |
25 | 1824285400:04:000:0014 | 1.2115 | рілля |
26 | 1824285400:04:000:0011 | 1.1993 | рілля |
27 | 1824285400:04:000:0010 | 1.2141 | рілля |
28 | 1824285400:04:000:0216 | 0.51 | сіножать |
29 | 1824285400:04:000:0196 | 0.514 | сіножать |
30 | 1824285400:04:000:0089 | 1.6093 | рілля |
31 | 1824285400:04:000:0078 | 1.4714 | рілля |
32 | 1824285400:04:000:0106 | 1.2072 | рілля |
33 | 1824285400:04:000:0107 | 1.1764 | рілля |
34 | 1824285400:04:000:0102 | 1.6222 | рілля |
35 | 1824285400:04:000:0125 | 1.5939 | рілля |
36 | 1824285400:04:000:0132 | 1.3456 | рілля |
37 | 1824285400:04:000:0134 | 1.6523 | рілля |
38 | 1824285400:04:000:0170 | 1.3007 | рілля |
39 | 1824285400:04:000:0172 | 1.6304 | рілля |
40 | 1824285400:04:000:0183 | 1.6443 | рілля |
41 | 1824285400:04:000:0176 | 1.301 | рілля |
42 | 1824285400:04:000:0181 | 1.2113 | рілля |
43 | 1824285400:04:000:0195 | 1.2345 | рілля |
44 | 1824285400:04:000:0143 | 0.861 | рілля |
45 | 1824285400:04:000:0144 | 0.8619 | рілля |
46 | 1824285400:04:000:0116 | 1.2314 | рілля |
47 | 1824285400:04:000:0097 | 1.3325 | рілля |
Всього | 59,2598 га |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ