Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
Від 10 червня 2021 року № 496
Норинського старостинського округу
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати в оренду ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 49,7171 га, які розташовані на території Норинського старостинського округу (додаток №1).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (невитребуваних земельних часток (паїв)) ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)) в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові укласти договори оренди земельних ділянок.
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 496
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га. | Вид угідь | Вид використання |
1 | 1824285400:01:000:0084 | 1,8034 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
2 | 1824285400:01:000:0085 | 1,5879 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
3 | 1824285400:01:000:0083 | 1,7524 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
4 | 1824285400:01:000:0082 | 1,6689 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
5 | 1824285400:01:000:0081 | 1,6704 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
6 | 1824285400:01:000:0080 | 1,4191 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
7 | 1824285400:01:000:0086 | 1,5437 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
8 | 1824285400:04:000:0276 | 1,2943 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
9 | 1824285400:04:000:0278 | 1,9588 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
10 | 1824285400:04:000:0280 | 1,0669 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
11 | 1824285400:04:000:0281 | 1,0725 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
12 | 1824285400:04:000:0282 | 1,3195 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
13 | 1824285400:04:000:0283 | 1,3206 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
14 | 1824285400:04:000:0279 | 1,3654 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
15 | 1824285400:04:000:0277 | 0,6058 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
16 | 1824285400:12:000:0111 | 1,2112 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
17 | 1824285400:12:000:0112 | 1,237 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
18 | 1824285400:12:000:0113 | 1,3057 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
19 | 1824285400:12:000:0116 | 1,3094 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
20 | 1824285400:12:000:0115 | 1,4478 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
21 | 1824285400:12:000:0114 | 1,4241 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
22 | 1824285400:12:000:0117 | 1,4398 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
23 | 1824285400:12:000:0118 | 1,45 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
24 | 1824285400:13:000:0147 | 1,3159 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
25 | 1824285400:13:000:0138 | 1,3477 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
26 | 1824285400:13:000:0139 | 1,044 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
27 | 1824285400:13:000:0140 | 1,3996 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
28 | 1824285400:13:000:0141 | 1,2586 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
29 | 1824285400:13:000:0142 | 1,3853 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
30 | 1824285400:13:000:0143 | 1,8668 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
31 | 1824285400:13:000:0144 | 1,2524 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
32 | 1824285400:13:000:0137 | 1,3896 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
33 | 1824285400:13:000:0145 | 1,2575 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
34 | 1824285400:13:000:0146 | 1,2687 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
35 | 1824285400:13:000:0148 | 1,3238 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
36 | 1824285400:13:000:0149 | 1,3326 | рілля | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
Всього | 49,7171 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ