Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІI скликання
(перше пленарне засідання)
Від 10 червня 2021 року № 511
сільськогосподарського виробництва на умовах оренди
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 22, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди орієнтовною площею 35,7813 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Кирданівського старостинського округу, згідно додатку № 1 (додається).
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди. Розроблену технічну документацію із землеустрою надати на розгляд чергової сесії міської ради.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради
VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 511
ПЕРЕЛІК
номерів нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) на які надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на умовах оренди
№
п/п |
номер ділянки (пасовища) | орієнтовна площа (га) |
1 | 978 | 0,2942 |
2 | 981 | 0,2975 |
3 | 985 | 0,2800 |
4 | 995 | 0,2622 |
5 | 1005 | 0,3680 |
6 | 1006 | 0,2656 |
7 | 1012 | 0,2720 |
8 | 1013 | 0,3397 |
9 | 1019 | 0,2743 |
10 | 1042 | 0,3964 |
11 | 1043 | 0,3764 |
12 | 1045 | 0,2625 |
13 | 1047 | 0,2626 |
14 | 1048 | 0,2624 |
15 | 1052 | 0,2861 |
16 | 1073 | 0,2625 |
17 | 1078 | 0,3039 |
18 | 1086 | 0,2625 |
19 | 1116 | 0,4037 |
20 | 1160 | 0,4036 |
21 | 1178 | 0,3194 |
22 | 1179 | 0,6379 |
23 | 1180 | 0,6378 |
24 | 1181 | 0,6382 |
25 | 1182 | 0,6389 |
26 | 1358 | 0,3315 |
27 | 1381 | 0,3901 |
28 | 1389 | 0,3872 |
29 | 1390 | 0,3875 |
30 | 1419 | 0,3838 |
31 | 1426 | 0,3835 |
32 | 1434 | 0,3838 |
33 | 1435 | 0,3841 |
34 | 1439 | 0,3861 |
35 | 1442 | 0,3860 |
36 | 1446 | 0,3862 |
37 | 1563 | 0,0692 |
38 | 1567 | 0,3284 |
39 | 1585 | 0,3191 |
40 | 1592 | 0,3840 |
41 | 1599 | 0,3480 |
42 | 1600 | 0,3480 |
43 | 1711 | 0,3207 |
44 | 1717 | 0,3183 |
45 | 1738 | 0,3865 |
46 | 1743 | 0,3869 |
47 | 1749 | 0,3871 |
48 | 1751 | 0,3844 |
49 | 1753 | 0,3844 |
50 | 1775 | 0,3833 |
51 | 1777 | 0,3839 |
52 | 1832 | 0,3830 |
53 | 1833 | 0,3835 |
54 | 1843 | 0,3910 |
55 | 1844 | 0,3904 |
56 | 1850 | 0,3908 |
57 | 1856 | 0,3820 |
58 | 1194 | 0,3164 |
5 | 1195 | 0,3166 |
60 | 1196 | 0,3169 |
61 | 1198 | 0,3609 |
62 | 1221 | 0,4673 |
63 | 1232 | 0,3162 |
64 | 1237 | 0,3687 |
65 | 1239 | 0,3162 |
66 | 1245 | 0,3914 |
67 | 1246 | 0,4069 |
68 | 1251 | 0,3161 |
69 | 1252 | 0,3902 |
70 | 1256 | 0,3162 |
71 | 1259 | 0,3161 |
72 | 1261 | 0,3991 |
73 | 1267 | 0,3160 |
74 | 1273 | 0,3169 |
75 | 1284 | 0,4670 |
76 | 1299 | 0,4654 |
77 | 1302 | 0,4284 |
78 | 1303 | 0,3966 |
79 | 1329 | 0,4619 |
80 | 1348 | 0,4662 |
81 | 1357 | 0,4659 |
82 | 1460 | 0,4740 |
83 | 1468 | 0,4742 |
84 | 1477 | 0,4685 |
85 | 1484 | 0,4707 |
86 | 1489 | 0,4697 |
87 | 1494 | 0,4710 |
88 | 1511 | 0,4200 |
89 | 1516 | 0,4399 |
90 | 1524 | 0,4517 |
91 | 1531 | 0,5007 |
92 | 1539 | 0,4662 |
93 | 1542 | 0,4621 |
94 | 1543 | 0,4621 |
Всього | 35,7813 га |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ