У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Десята сесія VIІI скликання
від 22 липня 2021 року № _____
ОЗО “Овруцької гімназії імені Андрія Малишка”
Керуючись ст.ст.: 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типовою інструкцією про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 29.11.2011 №447, Положенням про списання нерухомого майна Овруцької міської ради, у зв’язку з непридатністю до використання основних засобів через їх зношення внаслідок тривалого терміну експлуатації і вихід з ладу й неможливістю проведення ремонту, враховуючи звернення директора ОЗО “Овруцької гімназії імені Андрія Малишка” Залізко І.О. від 05.07.2021 № 148, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл Опорному закладу освіти “Овруцькій гімназії імені Андрія Малишка”на списання основних засобів (далі – майно), а саме:
№№
п/п |
Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) |
1. | Комп’ютер PIY 4 | 1998 | 101491173 | 3627,00 | 3627,00 | 0,00 |
2. | Компютер Целерон | 1998 | 101491040 | 4305,00 | 4305,00 | 0,00 |
3. | Компютерний клас (компютер 15 шт.) | 2007 | 101492909 | 67471,00 | 67471,00 | 0,00 |
4. | Компютер Digital | 2003 | 101492895 | 3816,00 | 3816,00 | 0,00 |
5. | Мотокоса | 2012 | 101493747 | 1948,00 | 1625,00 | 323,00 |
6. | Музичний центр | 2008 | 101493058 | 4025,00 | 4025,00 | 0,00 |
7. | Ноутбук | 2007 | 101492963 | 7121,00 | 7121,00 | 0,00 |
8. | Ударна установка | 1991 | 101491137 | 1063,00 | 1063,00 | 0,00 |
9. | Водонагрівач ТЕС | 2006 | 101492599 | 1821,00 | 1821,00 | 0,00 |
10. | Відеокамера | 2008 | 101492964 | 1730,00 | 1730,00 | 0,00 |
11 | Відеокамера | 2006 | 101492911 | 1545,00 | 1545,00 | 0,00 |
12. | Тістомішалка | 2015 | 101494041 | 4134,00 | 2189,60 | 1944,40 |
13. | Графопроектор Литер1250 | 2005 | 101492876 | 1111,00 | 1111,00 | 0,00 |
14. | Магнітофон | 2003 | 101491167 | 1472,00 | 1472,00 | 0,00 |
15. | Компютер б/в | 2005 | 101492825 | 1535,00 | 1535,00 | 0,00 |
16. | Насос CALPEDA | 2009 | 101493189 | 2383,00 | 2383,00 | 0,00 |
17 | Насос CALPEDA | 2009 | 101493190 | 2383,00 | 2383,00 | 0,00 |
2. Директору ОЗО “Овруцької гімназії імені Андрія Малишка” Залізко І.О..:
а) провести списання майна з оформленням відповідного акта;
б) забезпечити розбирання непридатного майна та здачу його як металобрухту;
в) непридатне до використання майно утилізувати як сміття.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.
Міський голова Іван КОРУД
Завантажити документ