Рішення № 993 від 23 листопада 2021 року “Про передачу в оренду ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв), які розташовані на території Покалівського старостинського округу”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята    сесія                                                                              VІІІ  скликання

Від  23  листопада  2021 року   № 993

Про передачу в оренду
ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ»
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення (неуспадкованих паїв),
які розташовані на території

Покалівського старостинського округу

          Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 16.11.2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Передати в оренду ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадковані паї), загальною площею 76,8819 га, які розташовані на території Покалівського старостинського округу (додаток №1).
  2. Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
  3. Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
  4. Міському голові укласти договори оренди земельних ділянок з ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ».
  5. ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  6. ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
  7. Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.

Міський голова                                                                               Іван КОРУД

 

ДОДАТОК № 1
до рішення 17-ої сесії міської ради VІІІ скликання

від 23.11.2021 року № 993

 

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок сільськогосподарського призначення

(неуспадкованих паїв)

№ з/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа, га
1 1824287001:18:000:0068 0,6916
2 1824287001:18:000:0062 0,6922
3 1824287001:18:000:0061 0,6918
4 1824287001:18:000:0059 0,6917
5 1824287001:18:000:0058 0,6920
6 1824287001:18:000:0053 0,6928
7 1824287001:18:000:0026 0,6961
8 1824287001:17:000:0014 1,6395
9 1824287001:16:000:0003 1,1064
10 1824287001:16:000:0001 1,1063
11 1824287001:16:000:0104 1,6075
12 1824287001:17:000:0032 0,9990
13 1824287001:17:000:0034 1,0613
14 1824287001:17:000:0041 1,0190
15 1824287001:17:000:0075 1,1325
16 1824287001:17:000:0076 1,1608
17 1824287001:17:000:0082 1,0759
18 1824287001:17:000:0089 1,0195
19 1824287001:08:000:0042 0,7185
20 1824287001:08:000:0054 0,7179
21 1824287001:08:000:0017 0,7852
22 1824287001:16:000:0116 1,2570
23 1824287001:16:000:0148 1,1699
24 1824287001:16:000:0197 1,3360
25 1824287001:16:000:0199 1,3111
26 1824287001:20:000:0127 1,6450
27 1824287001:20:000:0096 1,0072
28 1824287001:20:000:0094 1,0066
29 1824287001:20:000:0026 1,4878
30 1824287001:20:000:0029 1,5162
31 1824287001:20:000:0020 1,4777
32 1824287001:20:000:0042 2,2687
33 1824287001:19:000:0214 1,5506
34 1824287001:19:000:0081 1,1010
35 1824287001:19:000:0083 1,1011
36 1824287001:19:000:0111 1,1021
37 1824287001:19:000:0120 1,1025
38 1824287001:19:000:0134 1,1025
39 1824287001:19:000:0128 1,0569
40 1824287001:19:000:0075 0,7279
41 1824287001:19:000:0208 1,0074
42 1824287001:19:000:0204 1,0065
43 1824287001:19:000:0208 1,0074
44 1824287001:19:000:0210 1,0081
45 1824287001:19:000:0211 1,0067
46 1824287001:19:000:0206 1,0075
47 1824287001:19:000:0016 0,7254
48 1824287001:19:000:0019 0,8902
49 1824287001:19:000:0020 0,9718
50 1824287001:19:000:0005 0,7244
51 1824287001:19:000:0050 0,7207
52 1824287001:19:000:0051 0,7198
53 1824287001:19:000:0038 0,7200
54 1824287001:19:000:0031 0,7206
55 1824287001:19:000:0163 0,7215
56 1824287001:19:000:0172 1,5103
57 1824287001:19:000:0151 0,9284
58 1824287001:19:000:0194 1,1215
59 1824287001:19:000:0201 1,1209
60 1824287001:16:000:0277 1,5067
61 1824287001:16:000:0275 1,5743
62 1824287001:16:000:0263 1,3197
63 1824287001:16:000:0260 1,5337
64 1824287001:16:000:0261 1,5349
65 1824287001:16:000:0100 0,9917
66 1824287001:16:000:0099 0,9957
67 1824287001:16:000:0088 1,2841
68 1824287001:16:000:0063 1,1894
69 1824287001:16:000:0229 1,4536
70 1824287001:16:000:0233 1,5337
  Всього: 76,8819

 

Секретар ради                                                                          Віктор КИСІЛЬ



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=