Проект
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Дев’ятнадцята сесія VІІІ скликання
від 26 січня 2022 року № ______
послуг Овруцької міської ради»
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги», ст. 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги необхідність оптимізації діяльності та покращення надання соціальних послуг населенню, Овруцька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення № 2029 від 27.02.2020 р. «Про затвердження структури ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ таким чином:
- З Відділення соціальних послуг за місцем проживання вивести 3 штатні одиниці: соціальний робітник – 2, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків – 1.
- До Апарату Центру ввести 1 штатну одиницю – бухгалтер – 1.
- Додаток 1 даного рішення викласти у новій редакції (додається).
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК №1
до рішення 19-ї сесії міської ради
від 26.01.2022 року № ______
СТРУКТУРА
ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць |
1 | 2 | 3 |
Апарат Центру | ||
1 | Директор | 1 |
2 | Фахівець із соціальної роботи І категорії | 1 |
3 | Головний бухгалтер | 1 |
4 | Бухгалтер | 2 |
5 | Прибиральниця | 1 |
Всього | 6 | |
Відділення соціальної роботи | ||
6 | Завідувач відділення | 1 |
7 | Фахівець із соціальної роботи І категорії | 2 |
Всього | 3 | |
Відділення соціальних послуг за місцем проживання | ||
8 | Завідувач відділення | 1 |
9 | Фахівець із соціальної допомоги вдома | 1 |
10 | Соціальний робітник | 38 |
11 | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків | 1 |
12 | Перукар | 1 |
13 | Швачка | 1 |
Всього | 43 | |
Сектор «Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату» | ||
14 | Завідувач сектором | 1 |
15 | Соціальний працівник | 1 |
16 | Водій | 1 |
Всього | 3 | |
Сектор – притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | ||
17 | Завідувач сектором | 1 |
18 | Соціальний працівник | 1 |
19 | Робітник | 1 |
Всього | 3 | |
Всього: | 58 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ