У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять сьома сесія VІІІ скликання
від 22 липня 2022 року № 1363
та викладення його в новій редакції
Розглянувши лист КНП «Овруцька міська лікарня» від 12.07.2022 р. № 892, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №1138 від 17.09.1996 року «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 20.07.2022 р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до Переліку та вартості платних послуг, що надаються в КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради, затвердженого рішенням Овруцької міської ради від 20.04.2021 р. №336 (зі змінами внесеними рішеннями Овруцької міської ради від 10.06.2021 р. №549, від 22.10.2021 р. №920), (далі-Перелік) :
- В пункті 4 Переліку цифри та знак «537,96» замінити цифрами та знаком «1062,24»;
1.2. Перелік та вартість платних послуг, що надаються в КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради викласти в новій редакції (додаток 1).
- Контроль за виконання даного рішення покласти на директора КНП «Овруцька міська лікарня» (Шубан В.Г.) та постійну депутатську комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.
Міський голова Іван КОРУД
від 22.07.2022 р. № 1363
Перелік
та вартість платних послуг, що надаються в КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради
№ з/п | Послуги, згідно з функціональними повноваженнями КНП | Одиниця виміру | Вартість, грн. |
1 | Анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм та наркоманію | 1 л/дн | 181.82 |
2 | Медичні огляди : | ||
2.1. | Консультація лікаря-терапевта | 1 м/о | 25.71 |
2.2. | Консультація лікаря-нарколога | 1 м/о | 31.48 |
2.3. | Консультація лікаря-психіатра | 1 м/о | 31.11 |
2.4. | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 1 м/о | 27.23 |
2.5. | Консультація лікаря-невропатолога | 1 м/о | 25.67 |
2.6 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 1 м/о | 25.79 |
2.7 | Консультація лікаря-стоматолог-терапевта | 1 м/о | 28.75 |
2.8 | Консультація лікаря-ендокринолога | 1 м/о | 24.87 |
2.9 | Консультація лікаря-фтизіатра | 1 м/о | 42.98 |
2.10 | Консультація лікаря-кардіолога | 1 м/о | 23.25 |
2.11 | Консультація лікаря-педіатра | 1 м/о | 25.69 |
2.12 | Консультація лікаря-офтальмолога | 1 м/о | 25.69 |
2.13 | Консультація лікаря-отоларинголога | 1 м/о | 27.50 |
2.14 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 1 м/о | 26.01 |
2.15 | Консультація лікаря-ортопед-травматолога | 1 м/о | 28.48 |
2.16 | Консультація лікаря-уролога | 1 м/о | 27.48 |
2.17 | Консультація лікаря-хірурга | 1 м/о | 28.12 |
2.18 | Обстеження стану здоров’я працівників громадського харчування і харчової промисловості із застосуванням спеціальних методів діагностики на предмет виявлення (започаткування) хвороб:
– Чоловіки – Жінки |
1 м/о |
357.12 391.33 |
2.19 | Наркологічне та психіатричне обстеження стану здоров’я особи із застосуванням спеціальних методів діагностики на предмет виявлення (започаткування) хвороб, в т. ч.:
– Наркологічний огляд (жінки, чоловіки) – Психіатричний огляд (жінки, чоловіки) |
1 м/о |
89.96 38.00 |
2.20 | Обстеження стану здоров’я працівників торгівлі, перукарень із застосуванням спеціальних методів діагностики на предмет виявлення (започаткування) хвороб:
– Чоловіки – Жінки |
1 м/о |
357.12 391.33 |
2.21 | Обстеження стану здоров’я абітурієнтів, які вступають у вищі учбові заклади, професійно-технічні, технічні училища ( форма № 086/0 ) після 20 років:
– Чоловіки – Жінки |
1 м/о |
358.17 384.18 |
2.22 | Обстеження стану здоров’я при прийнятті на роботу:
– Чоловіки – Жінки |
1 м/о |
313.28 347.49 |
2.23. | Обстеження стану здоров’я особи для дозволу на право отримання та носіння зброї із застосуванням спеціальних методів діагностики на предмет виявлення (започаткування) хвороб:
– Чоловіки – Жінки |
1 м/о 1 м/о
|
418,63 418,63 |
2.24 | Обстеження стану здоров’я водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів із застосуванням спеціальних методів діагностики на предмет виявлення (започаткування) хвороби
– Чоловіки – Жінки
|
1 м/о 1 м/о
|
434,47 434,47 |
2.25 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв (з використанням технічних засобів) | 1 послуга | 173,00 |
2.26 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв (з використанням лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 283,00 |
2.27 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв (з використанням технічних засобів та лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 332,70 |
2.28 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням технічних засобів) | 1 послуга | 170,90 |
2.29 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 281,00 |
2.30 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням технічних засобів та лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 328,80 |
2.31 | Медогляд на стан наркотичного сп’яніння водіїв | 1 послуга | 304,90 |
2.32 | Медогляд на стан наркотичного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням лабораторної діагностики) | 1 послуга | 302,90 |
3 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: | ||
3.1 | Діагностичні послуги: | ||
3.1.1 | Комплексне ультрозвукове дослідження; печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка. | 1 обстеження | 138.75 |
3.1.2 | Ультрозвукове дослідження; печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 1 обстеження | 58.62 |
3.1.3 | Ультрозвукове дослідження підшлункової залози | 1 обстеження | 58.62 |
3.1.4 | Ультрозвукове дослідження; селезінка + судини портальної системи | 1 обстеження | 58.62 |
3.1.5 | Комплексне ультрозвукове дослідження; нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 1 обстеження | 138.75 |
3.1.6 | Ультрозвукове дослідження; нирки + надниркові залози | 1 обстеження | 58.62 |
3.1.7 | Ультрозвукове дослідження передміхурової залози та яєчок | 1 обстеження | 48.20 |
3.1.8 | Комплексне ультрозвукове дослідження; нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 1 обстеження | 155.27 |
3.1.9 | Ультрозвукове дослідження матки + яєчники | 1 обстеження | 90.42 |
3.1.10 | Ультрозвукове дослідження матки при вагітності + перенатальне обстеження стану плода | 1 обстеження | 155.27 |
3.1.11 | Інтравагинальне дослідження жіночих статевих органів | 1 обстеження | 99.53 |
3.1.12 | Ультрозвукове дослідження щитовидної залози | 1 обстеження | 74.51 |
3.1.13 | Ультрозвукове дослідження молочної залози (з двох сторін) | 1 обстеження | 106.94 |
3.1.14 | Ультрозвукове дослідження превральної порожнини | 1 обстеження | 74.51 |
3.1.15 | Ехокардіографія | 1 обстеження | 106.94 |
3.1.16 | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | 1 обстеження | 171.79 |
3.1.17 | Ультразвукове дослідження новонароджених головного мозку | 1 обстеження | 106.94 |
3.1.18 | Ультразвукове дослідження новонароджених суглобів та кісток | 1 обстеження | 106.94 |
3.1.19 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози | 1 обстеження | 204.23 |
3.1.20 | Ультразвукове дослідження слинні залози, лімфатичні вузли, м’які тканини | 1 обстеження | 58.62 |
3.1.21 | ЕКГ | 1 обстеження | 13.62 |
3.1.22 | Флюорографія | 1 обстеження | 14.68 |
3.1.23 | ЕГДС | 1 обстеження | 222.49 |
3.1.24 | Колоноскопія | 1 обстеження | 283.41 |
3.2 | Лабораторні послуги: | ||
3.2.1 | Розрахунок загального аналізу крові | 1 аналіз | 45.89 |
3.2.2 | Розрахунок вартості визначення груп крові та резус-фактора по крові | 1 аналіз | 36.66 |
3.2.3 | Розрахунок вартості аналізу крові на глюкозу | 1 аналіз | 23.40 |
3.2.4 | Розрахунок вартості аналізу крові на РМП | 1 аналіз | 45.26 |
3.2.5 | Розрахунок RW – крові | 1 аналіз | 74.42 |
3.2.6 | Розрахунок вартості біохімічного аналізу крові | 1 аналіз | 59.75 |
3.2.7 | Розрахунок вартості проведення аналізу крові на ГГТ | 1 аналіз | 51.58 |
3.2.8 | Загальний холестерин | 1 аналіз | 37.14 |
3.2.9 | Розрахунок загального аналізу сечі | 1 аналіз | 26.51 |
3.2.10 | Сеча по Нічипоренку | 1 аналіз | 38.08 |
3.2.11 | Ацетон у сечі | 1 аналіз | 19.61 |
3.2.12 | Загальний клінічний аналіз харкотиння АК і БК (атипічні клітини та бактерії Коха) | 1 аналіз | 35.29 |
3.2.13 | Розрахунок вартості аналізу кала на я/глист | 1 аналіз | 25.18 |
3.2.14 | Розрахунок вартості аналізу мазка на флору та ГН | 1 аналіз | 35.68 |
3.2.15 | Аналіз крові на АСТ | 1 аналіз | 41.59 |
3.2.16 | Аналіз крові на АЛТ | 1 аналіз | 41.59 |
3.2.17 | Аналіз крові на білірубін | 1 аналіз | 28.60 |
3.2.18 | Аналіз крові на вігемаглютинацію | 1 аналіз | 120.67 |
3.2.19 | Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgМ до коронавірусу, що надається за зверненям громадян без направлення лікаря | 1 аналіз | 146,00 |
3.2.20 | Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgG до коронавірусу, що надається за зверненям громадян без направлення лікаря | 1 аналіз | 150,00 |
3.2.21 | Глікозильований гемоглобін | 1 аналіз | 145,00 |
3.2.22 | Імуноферментний аналіз крові на гепатити В і С | 1 аналіз | 100,00 |
3.2.23 | Швідкий тест на гепатити В, С та ВІЛ | 1 аналіз | 120,00 |
3.2.24 | Коагулограмма | 1 аналіз | 100,00 |
3.2.25 | Визначення прокальцитоніну РСТ ІФА методом | 1 аналіз | 219,00 |
3.2.26 | Визначення Д-димера ІФА методом | 1 аналіз | 180,00 |
3.2.27 | Протромбіновий індекс і МНО (ПТІ і МНО) | 1 аналіз | 50,00 |
3.2.28 | Ліпідограма | 1 аналіз | 120,00 |
3.3 | Лабораторні дослідження по бактеріологічній лабораторії: | ||
3.3.1 | Мікробіологічне дослідження на BL | 1 дослідження | 50,20 |
3.3.2 | Мікробіологічне дослідження на BL (при підозрі на дифтерію) | 1 дослідження | 149,60 |
3.3.3 | Мікробіологічне дослідження на патогенну мікрофлору | 1 дослідження | 71,60 |
3.3.4 | Мікробіологічне дослідження на визначення чутливості до антибіотиків | 1 дослідження | 40,80 |
3.3.5 | Дослідження випорожнень на кишкову групу | 1 дослідження | 49,27 |
3.3.6 | Ідентифікація умовно-патогенних ентеробактерій | 1 дослідження | 159,80 |
3.3.7 | Дослідження мазків із зіву (носу) на стафілокок | 1 дослідження | 61,33 |
3.3.8 | Ідентифікація стафілокока | 1 дослідження | 51,60 |
3.3.9 | Мікробіологічне дослідження на стерильність | 1 дослідження | 50,50 |
3.3.10 | Мікробіологічне дослідження змивів | 1 дослідження | 47,70 |
3.3.11 | Мікробіологічне дослідження змивів (при позитивному результаті) | 1 дослідження | 48,00 |
4 | Стажування лікарів-інтернів, які закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту | 1 міс | 1062,24
|
5 | Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини | 1 послуга | 97.69 |
6 | Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (з харчуванням) | 1 послуга | 147,59 |
7 | Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів), крім абортів за медичними та соціальними показаннями | 1 послуга | 856.85 |
8 | Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів), крім абортів за медичними та соціальними показаннями (для членів лікарняної каси) | 1 послуга | 627.71 |
9 | Операція штучного переривання вагітності у амбулаторних умовах вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів | 1 послуга | 246.73 |
10 | Операція штучного переривання вагітності у амбулаторних умовах вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів (для членів лікарняної каси) | 1 послуга | 201.21 |
11 | Ренгенологічні дослідження: | ||
11.1 | Ренгенографія зубів | 1 послуга | 60,00 |
12 | Зубне протезування : | ||
12.1 | Коронка штампована | 1 послуга | 203,52 |
12.2 | Коронка штампована з пластмасовим облицюванням | 1 послуга | 342,45 |
12.3 | Коронка пластмасова | 1 послуга | 257,48 |
12.4 | Зуб литий | 1 послуга | 244,03 |
12.5 | Зуб литий з пластмасовим облицюванням | 1 послуга | 321,63 |
12.6 | Лапка в мостовидному протезі | 1 послуга | 88,92 |
12.7 | Оклюзійна накладка | 1 послуга | 144,32 |
12.8 | Базіс знімного протеза | 1 послуга | 683,88 |
12.9 | Зуб до базисного протеза | 1 послуга | 34,93 |
12.10 | Індивідуальна ложка | 1 послуга | 161,26 |
12.11 | Приварка 1 зуба | 1 послуга | 146,42 |
12.12 | Приварка 2-х зубів | 1 послуга | 172,72 |
12.13 | Приварка 3-х зубів | 1 послуга | 208,43 |
12.14 | Приварка 4-х зубів | 1 послуга | 236,49 |
12.15 | Приварка 1 кламера | 1 послуга | 143,77 |
12.16 | Приварка 2-х кламерів | 1 послуга | 175,07 |
12.17 | Цементування коронок | 1 послуга | 41,60 |
12.18 | Перелом базісу | 1 послуга | 83,63 |
12.19 | Консультація, огляд | 1 послуга | 49,86 |
12.20 | Спайка стальних коронок | 1 послуга | 76,83 |
12.21 | Ізоляція торуса | 1 послуга | 24,72 |
12.22 | Зняття коронок | 1 послуга | 23,56 |
12.23 | Відбиток | 1 послуга | 32,52 |
12.24 | Кламер гнутий | 1 послуга | 38,71 |
12.25 | Лита вкладка | 1 послуга | 186,18 |
13 | Терапевтична стоматологія: | ||
13.1 | Первинний огляд хворого | 1 послуга | 52,90 |
13.2 | Знеболювання провідникове (лідокаїн) | 1 послуга | 40,20 |
13.3 | Знеболювання провідникове (ультракаїн) | 1 послуга | 68,60 |
13.4 | Видалення пломби | 1 послуга | 49,20 |
13.5 | Усунення дефекту пломби | 1 послуга | 51,40 |
13.6 | Вибіркове шліфування горбиків зубів. Усунення травматичної оклюзії | 1 послуга | 81,40 |
13.7 | Надання невідкладної допомоги при переодонтиті | 1 послуга | 116,90 |
13.8 | Пломбування зуба: белацин | 1 послуга | 100,40 |
13.9 | Пломбування зуба: цеміон | 1 послуга | 133,60 |
13.10 | Пломбування зуба: цеміон-кольоровий | 1 послуга | 141,50 |
13.11 | Пломбування зуба: кетак моляр | 1 послуга | 208,30 |
13.12 | Пломбування зуба: терафіл | 1 послуга | 140,20 |
13.13 | Пломбування зуба: евікрол | 1 послуга | 144,30 |
13.14 | Пломбування зуба: лателюкс | 1 послуга | 376,30 |
13.15 | Пломбування зуба: харизма | 1 послуга | 415,80 |
13.16 | Пломбування зуба: вентура | 1 послуга | 453,90 |
13.17 | Пломбування зуба: естелайт, градія | 1 послуга | 539,00 |
13.18 | Лікування пульпіту однокореневого зуба без накладання пломби | 1 послуга | 165,20 |
13.19 | Лікування пульпіту двокореневого зуба без накладання пломби | 1 послуга | 199,60 |
13.20 | Лікування пульпіту трикореневого зуба без накладання пломби | 1 послуга | 233,90 |
13.21 | Повна реставрація зуба харизма | 1 послуга | 551,30 |
13.22 | Відновлення коронки штифтом | 1 послуга | 617,50 |
13.23 | Розпломбування, розширення каналу | 1 послуга | 130,80 |
13.24 | Ізолююча прокладка | 1 послуга | 67,40 |
13.25 | Тимчасова пломба | 1 послуга | 58,20 |
13.26 | Накладання парапасти | 1 послуга | 50,40 |
13.27 | Герметизація фісур | 1 послуга | 130,50 |
13.28 | Ремінералізуюча терапія ( 1 відвідування) | 1 послуга | 58,30 |
13.29 | Сріблення поверхні або порожнини зубів ( 1 відвідування) | 1 послуга | 62,70 |
13.30 | Преедонтальне лікування | 1 послуга | 94,60 |
13.31 | Зняття м’якого нальоту з однієї щелепи | 1 послуга | 88,70 |
13.32 | Зняття зубного каменю ручним методом | 1 послуга | 157,90 |
13.33 | Кюретажпарадонтальних кишень 2-х зубів | 1 послуга | 56,30 |
13.34 | Аплікація лікуючих засобів ( 1 відвідування) | 1 послуга | 72,40 |
14 | Хірургічна стоматологія: | ||
14.1 | Консультація лікаря-стоматолога хірурга | 1 послуга | 37,80 |
14.2 | Консультація лікаря-стоматолога хірурга з складанням адаптованого-індивідуального лікування та розрахунки | 1 послуга | 61,20 |
14.3 | Видалення парадантозного зуба | 1 послуга | 31,70 |
14.4 | Анестезія ультракаїном | 1 послуга | 58,50 |
14.5 | Анестезія лідокаїном | 1 послуга | 27,70 |
14.6 | Видалення зуба складне | 1 послуга | 57,00 |
14.7 | Видалення зуба з гемісекцією | 1 послуга | 109,00 |
14.8 | Видалення рентинованого зуба | 1 послуга | 104,00 |
14.9 | Кістектомія з резекцією верхівки корення 1-го зуба | 1 послуга | 171,10 |
14.10 | Кістектомія з резекцією верхівки корення 2-х зубів | 1 послуга | 272,60 |
14.11 | Кістотомія | 1 послуга | 158,40 |
14.12 | Видалення доброякісних новоутворень | 1 послуга | 157,00 |
14.13 | Розтин вуздечки язика | 1 послуга | 38,90 |
14.14 | Післяопераційне ведення ран | 1 послуга | 102,80 |
14.15 | Альвеолотомія | 1 послуга | 47,30 |
14.16 | Кюретаж | 1 послуга | 43,10 |
14.17 | Розкриття абсцесу , дренування | 1 послуга | 60,00 |
14.18 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 1 послуга | 60,80 |
14.19 | Видалення каменю із протоки слинної залози | 1 послуга | 78,70 |
14.20 | Резекція капюшона | 1 послуга | 43,10 |
14.21 | Зняття швів | 1 послуга | 29,40 |
14.22 | Накладання швів після видалення зуба | 1 послуга | 104,40 |
14.23 | Шинування при переломах щелеп | 1 послуга | 251,00 |
14.24 | Видалення доброякісного новоутворення язика | 1 послуга | 113,90 |
14.25 | Первинна хірургічна обробка рани | 1 послуга | 199,60 |
15 | Цистоскопія | 1 послуга | 300,00 |
16 | Гістероскопія | 1 послуга | 2 398,00 |
17 | Плазмоліфтинг | 1 послуга | 753,00 |
18 | Плазмотерапія шкіри | 1 послуга | 299,00 |
19 | Плазмотерапія суглобів | 1 послуга | 800,00 |
20 | Корекція зору за допомогою окулярів дорослого населення: | ||
20.1 | Підбір окулярів (проста процедура) | 1 послуга | 75,20 |
20.2 | Підбір окулярів (складна процедура) | 1 послуга | 100,20 |
21 | Консультація лікарів спеціалістів при амбулаторному прийомі без направлення лікаря: | ||
21.1 | Консультація лікаря-терапевта | 1 послуга | 50,00 |
21.2 | Консультація лікаря-нарколога | 1 послуга | 81,00 |
21.3 | Консультація лікаря-психіатра | 1 послуга | 80,00 |
21.4 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 1 послуга | 84,00 |
21.5 | Консультація лікаря-невропатолога | 1 послуга | 103,00 |
21.6 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 1 послуга | 115,00 |
21.7 | Консультація лікаря-ендокринолога | 1 послуга | 96,00 |
21.8 | Консультація лікаря-фтизіатра | 1 послуга | 122,00 |
21.9 | Консультація лікаря-кардіолога | 1 послуга | 93,00 |
21.10 | Консультація лікаря-педіатра | 1 послуга | 74,00 |
21.11 | Консультація лікаря-офтальмолога | 1 послуга | 74,00 |
21.12 | Консультація лікаря-отоларинголога | 1 послуга | 90,00 |
21.13 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 1 послуга | 102,00 |
21.14 | Консультація лікаря-ортопед-травматолога | 1 послуга | 88,00 |
21.15 | Консультація лікаря-уролога | 1 послуга | 73,00 |
21.16 | Консультація лікаря-хірурга | 1 послуга | 89,00 |
22 | Послуги, що надаються в денному стаціонарі без направлення лікаря: | ||
22.1 | Консультація лікаря-терапевта | 1 послуга | 50,00 |
22.2 | Внутрішньом’язова ін’єкція (за 1 ін’єкцію) | 1 послуга | 5,00 |
22.3 | Внутрішньовенна ін’єкція лікарського засобу через додаткове обладнання (шприц) в судину (за 1 ін’єкцію) | 1 послуга | 15,00 |
22.4 | Внутрішньовенна ін’єкція лікарського засобу через додаткове обладнання ( інфузійна система) в судину (за 1 ін’єкцію) | 1 послуга | 34,00 |
23 | Визначення концентрації парів алкоголю при видиху повітря з використанням технічного засобу | 1 послуга | 30,00 |
24 | Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові | 2 гемакона | 1063.74 |
25 | Вартість видачі повторної виписки з історії хвороби | 1 довідка | 40.89 |
26 | Вартість видачі копії медичної довідки | 1 довідка | 25.79 |
27 | Оздоровчий масаж | 1 послуга | 50,40 |
28 | Послуга пральні за договорами | 1 послуга | 73,23 |
29 | Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (палати покращеного сервісу ). | 1 л/д | 100,00-300,00 |
30 | Комп’ютерна томографія: | ||
30.1 | Комп’ютерна томографія (однієї анатомічної ділянки) без контрастування | 1 дослідження | 377,00 |
30.2 | Комп’ютерна томографія (однієї анатомічної ділянки та однієї додаткової суміжної анатомічної ділянки) без контрастування | 1 дослідження | 477,00 |
30.3 | Комп’ютерна томографія (однієї анатомічної ділянки ) з контрастуванням | 1 дослідження | 1 858,00 |
30.4 | Комп’ютерна томографія (однієї анатомічної ділянки та однієї додаткової суміжної анатомічної ділянки) без контрастування | 1 дослідження | 2 046,00 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Калькуляція вартості послуги за місяць стажування лікарів-інтернів, які закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту
№ з/п | Статті витрат | Сума за місяць, грн |
1 | Оплата праці керівника | 526,53 |
2 | Нарахування на заробітну плату | 115,84 |
3 | Накладні витрати | 242,83 |
Вартість послуги без ПДВ | 885,20 | |
ПДВ, 20% | 177,04 | |
Вартість послуги з ПДВ | 1062,24 |
Директор КНП
«Овруцька міська лікарня» Валентина ШУБАН
Завантажити документ