У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Десята сесія VІІ скликання
від 20 квітня 2018 року № 425
комітету Овруцької міської ради у новій редакції».
З метою оптимізації виробничого процесу, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» таким чином:
- Перейменувати «Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Овруцької міської ради» на «Відділ регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради» та виключити з 01 травня 2018 року зі структури та штатного розпису вищевказаного відділу дві посади – «Головного спеціаліста – архітектора» (посадова особа) і «Провідного спеціаліста з питань архітектури, містобудування та благоустрою». (посадова особа).
- Виключити з 01 травня 2018 року зі структури та штатного розпису Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради дві посади – «Заступника начальника відділу» (посадова особа) і одну посаду «Інженера» (службовця) та включити з 01 травня 2018 року дві посади: «Головного спеціаліста – архітектора» (посадова особа) і «Провідного спеціаліста з питань архітектури, містобудування та благоустрою» (посадова особа).
- Викласти у новій редакції Додатки №1, №4 до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (додаються).
- Т.в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчицю О.П., начальнику відділу регулювання земельних відносин Жуку С.П. внести зміни і доповнення до Положень про відділи у відповідності до даного рішення
Міський голова І.Я. Коруд
ДОДАТОК №1
до рішення 10-ї сесії міської ради
VII скликання
від 20.04.2018 року № 425
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Керівники | ||||
1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
4 | Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань | 1 | Посадова особа | |
5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | Посадова особа | |
6 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
Всього | 6 | |||
Старостинські округи | ||||
7 | Старости | 16 | Посадова особа | |
8 | Діловод | 16 | Службовець | |
9 | Прибиральник | 16 | Робітник | |
Всього | 48 | |||
Загальний відділ | ||||
10 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
11 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
12 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
13 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
14 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
15 | Водій | 1 | Робітник | |
16 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | Робітник | |
17 | Діловод | 2 | Службовець | |
Всього | 10 | |||
Відділ кадрової роботи | ||||
18 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
19 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | Посадова особа | |
20 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності
|
||||
21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
24 | Бухгалтер | 1 | Службовець | |
Всього | 6 | |||
Відділ комунальної власності | ||||
25 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
26 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Відділ регулювання земельних відносин: | ||||
27 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
28 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
29 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
30 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
31 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
32 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
33 | Діловод | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Сектор реєстрації місця проживання | ||||
34 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
35 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 2 | Посадова особа | |
36 | Діловод | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Відділ фінансів | ||||
37 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
38 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
39 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Центр надання адміністративних послуг | ||||
40 | Начальник центру | 1 | Посадова особа | |
41 | Адміністратор | 2 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ реєстрації | ||||
42 | Начальник відділу (Держаний реєстратор) | 1 | Посадова особа | |
43 | Держаний реєстратор | 3 | Посадова особа | |
44 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | Посадова особа | |
Всього | 5 | |||
Сектор соціального захисту населення | ||||
45 | Завідувач сектору | 1 | Посадова особа | |
46 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Відділ муніципальної поліції | ||||
47 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
48 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | Посадова особа | |
49 | Інспектор | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Юридичний відділ | ||||
50 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
51 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Всього | 107 | |||
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Керівники | |||||
1 | Міський голова | 1 | 5300 | 5300 | |
2 | Секретар міської ради | 1 | 4800 | 4800 | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | 4900 | 4900 | |
4 | Заступник міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань | 1 | 4800 | 4800 | |
5 | Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства | 1 | 4800 | 4800 | |
6 | Керуючий справами | 1 | 4800 | 4800 | |
Всього | 6 | 29400 | |||
Старостинські округи | |||||
7 | Старости | 16 | 4800 | 76800 | |
8 | Діловоди | 16 | 1895 | 30320 | |
9 | Прибиральники | 16 | 2156 | 34496 | |
Всього | 48 | 141616 | |||
Загальний відділ: | |||||
10 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
11 | Головний спеціаліст | 2 | 3350 | 6700 | |
12 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
13 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | 3350 | 3350 | |
14 | Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | 3200 | 3200 | |
15 | Водій | 1 | 2251 | 2251 | |
16 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | 2156 | 2156 | |
17 | Діловод | 2 | 1895 | 3790 | |
Всього | 10 | 28047 | |||
Відділ кадрової роботи | |||||
18 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
19 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | 3350 | 3350 | |
20 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
Всього | 3 | 9950 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | |||||
21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 3400 | 3400 | |
22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | 3350 | 10050 | |
23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | 3200 | 3200 | |
24 | Бухгалтер | 1 | 2118 | 2118 | |
Всього | 6 | 18768 | |||
Відділ комунальної власності | |||||
25 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
26 | Головний спеціаліст | 1 | 3350 | 3350 | |
Всього | 2 | 6750 | |||
Відділ регулювання земельних відносин: | |||||
27 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
28 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | 3200 | 3200 | |
29 | Головний спеціаліст | 2 | 3350 | 6700 | |
Всього | 4 | 13300 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | |||||
30 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
31 | Головний спеціаліст | 1 | 3350 | 3350 | |
32 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
33 | Діловод | 1 | 1895 | 1895 | |
Всього | 4 | 11845 | |||
Сектор реєстрації місця проживання | |||||
34 | Завідувач сектору | 1 | 3400 | 3400 | |
35 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 2 | 3200 | 6400 | |
36 | Діловод | 1 | 1895 | 1895 | |
Всього | 4 | 11695 | |||
Відділ фінансів | |||||
37 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
38 | Головний спеціаліст | 2 | 3350 | 6700 | |
39 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
Всього | 4 | 13300 | |||
Центр надання адміністративних послуг | |||||
40 | Начальник центру | 1 | 3400 | 3400 | |
41 | Адміністратор | 2 | 3200 | 6400 | |
Всього | 3 | 9800 | |||
Відділ реєстрації | |||||
42 | Начальник відділу (Держаний реєстратор | 1 | 3400 | 3400 | |
43 | Держаний реєстратор | 3 | 3350 | 10050 | |
44 | Державний кадастровий реєстратор | 1 | 3350 | 3350 | |
Всього | 5 | 16800 | |||
Сектор соціального захисту населення | |||||
45 | Завідувач сектору | 1 | 3400 | 3400 | |
46 | Головний спеціаліст | 1 | 3350 | 3350 | |
Всього | 2 | 6750 | |||
Відділ муніципальної поліції | |||||
47 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
48 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | 3200 | 6400 | |
49 | Інспектор | 1 | 2118 | 2118 | |
Всього | 4 | 11918 | |||
Юридичний відділ | |||||
50 | Начальник відділу | 1 | 3400 | 3400 | |
51 | Провідний спеціаліст | 1 | 3200 | 3200 | |
Всього | 2 | 6600 | |||
Секретар ради Дєдух І.М.
Д О Д А Т О К №2
до рішення 10-ї сесії міської ради
від 20.04.2018 року № 425
(має статус юридичної особи)
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа |
2 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | Посадова особа |
3 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | Посадова особа |
4 | Інженер | 1 | Службовець |
5 | Головний бухгалтер | 1 | Посадова особа |
6 | Економіст | 1 | Службовець |
7 | Бухгалтер | 1 | Службовець |
8 | Юрист | 1 | Службовець |
9 | Діловод | 1 | Службовець |
Всього | 9 |
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник відділу | 1 | 4600 | 4600 |
2 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | 3350 | 3350 |
3 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | 3200 | 3200 |
4 | Інженер | 1 | 2118 | 2118 |
5 | Головний бухгалтер | 1 | 3500 | 3500 |
6 | Економіст | 1 | 2118 | 2118 |
7 | Бухгалтер | 1 | 2118 | 2118 |
8 | Юрист | 1 | 2118 | 2118 |
9 | Діловод | 1 | 1895 | 1895 |
Всього | 9 |
Завантажити документ