Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги» з 05.08 по 09.08.2019р.
№п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ№1 | 916 | – | – | 20 | 17 | 100 |
2 | АЗПСМ №2 | 207 | 9 | 22 | |||
3 | АЗПСМ№3 | 516 | 1 с.Гладковичі | 33 | 16 | – | 6 |
4 | Словечно | 261 | – | 10 | 21 | ||
5 | Н.Велідники | 121 | 2 Красилівка Прибитки | 17 | 7 | – | 19 |
6 | Ігнатпіль | 70 | – | – | 8 | 3 | 20 |
7 | Бондарі | 168 | 1 с.В.Хайча | 34 | 4 | 15 | |
8 | Першотравневе | 298 | – | – | 10 | 1 | 60 |
9 | Хлупляни | 84 | 1 Оленичі | 9 | 1 | – | 6 |
10 | Покалів | 116 | 1 Скребеличі | 16 | 2 | 23 | |
11 | В.Чернігівка | 94 | 2 | – | 32 | ||
12 | Бігунь | 10 | – | – | 1 | – | |
13 | В.Фосня | 23 | 9 | ||||
14 | Піщаниця | 113 | – | – | 4 | 2 | 28 |
15 | Шоломки | 95 | 1 | 8 | – | ||
Всього | 3092 | 6 | 109 | 85 | 41 | 361 |
Головний лікар С.Левківський